Vökvabúnaðurinn okkar / pikkersinn býður upp á 3 tegundir:
þríhyrningslaga / hlið (D) gerð, Top (T) gerð og kassi / þögn (S) gerð.
Tæknilýsing á HGB 175 vökvahöggum
Hlutir | Eining | HGB175 |
Líkamsþyngd (þ.m.t. meisill) | kg | 1694 |
Heildarþyngd | kg | 4398 |
Flæði vökvaolíu | l / mín | 220~240 |
Vökvaþrýstingur | kg / cm2 | 180-200 |
Blástíðni | bmp | 200~300 |
Þvermál meisils | mm | 175 |
Þyngd flutningsaðila | tonn | 35~45 |
Hentar burðarefni fyrir hakkarana / vökvabúnaðarmódelið okkar:HGB 175
Merki | Fyrirmynd |
KATTUR | E450 235C |
KOMATSU | PC400 |
DOOSAN DAEWOO | DH420 DH500 |
HYNUDAI | R420 R450 |
HITACHI | ZX400 |
KOBELCO | SK430 SK450 |
VOLVO | EC460 |
SANY | SY465H-8 |
STERKT | MC386LC-8 GC378LC-8 GC458LC-8 GC498LC-8 |
LONGONG | LG6360E |
XGMA | 450LC-8 |
SUNWARD | SWE470 |
Líkanin af öllum vökvapikarunum okkar:
maq per Qat: vökva húfa rammers líkan hgb175 með 175mm chisel þvermál fyrir alls konar burðarefni, framleiðendur, hár hraði, mikil nákvæmni, mikil nákvæmni, hágæða



