Vinnslusvið | Höfuðþvermál | MAX 50 mm | Athugasemd |
RodÞvermál | ¢5mm~¢8mm | ||
SamtalsLengd | 80mm~180 mm | ||
Verksvið | Hámarks snúningsþvermál rúmsins | ¢420 | |
Járnbrautarlest X/Z | X:240/Z:320 | ||
Hámarks högg X ás | Lárétt: 230 mm | ||
X ás hraðasti hraði | Lárétt: 18m/mín | ||
Hámarkshögg Z -ás | Lengdar: 230 mm | ||
Z ás hraðasta hraða | Lengdar: 18m/mín | ||
Vinnsla Skilvirkni | Byggt á þvermál stangar ¢ 5mm | 7S~12S/PCS | |
Nákvæmni | X/Z ás endurtaka staðsetningu nákvæmni | 0.005/0.008 | |
Hringlaga | 0,01 mm | ||
Flatness | 0,02/300 mm | ||
Grófa Ra | 0.8~1.6 | ||
Stærðaf búnaðimm | Lengd 1620*Breidd 1500* Hæð 1550 | Nettóþyngd:2000kg |
maq per Qat: lokahöfuð snúningsvél, framleiðendur, hár hraði, mikil nákvæmni, mikil nákvæmni, hágæða

